Tower Case Specifications:
|
Built-in power supply specification:
| Product Name | Elite V3 230V 600W | |
| Model | MPW-6001-ACABN1 | |
| Type | Intel ATX 12V V2.31 | |
| PFC | Active PFC (>0.9) | |
| Input Voltage | 200-240Vac | |
| Input Current | 4A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimension (L x B x H) | 150mm x 140mm x 86mm | |
| Fan Size | 120mm | |
| Fan Bearing | Sleeve Fan | |
| Powergood Signal | 100-500ms | |
| Hold Up Time | >10ms at 100% Load | |
| Efficiency | 82% @ Typical Load | |
| MTBF | >100,000 Hours | |
| Operating Temperature | 10~40C | |
| Protection | OVP / OPP / OTP / SCP | |
| Regulatory | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI | |
| Connector | M/B 20+4 Pin | 1 |
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 | |
| SATA | 3 | |
| Peripheral 4 Pin | 3 | |
| FDD Cable 4 Pin | 1 | |
| PCI-e 6+2 Pin | 1 | |
AMD Ryzen 7 5800X Processor: Socket AM4, 8 Cores 16 Threads, 3.8GHz Base Clock, 4.7GHz Boost, 4MB L2/32MB L3 Cache, TDP 105W, No Cooler
Gigabyte GA-B550M-S2H MB B550 Micro-ATX: Socket AM4 For AMD Ryzen Processors 2x DDR4, 4x SATA 6Gb/s, M.2, USB 3.2, Gigabit LAN, VGA/HDMI/DVI-D, mATX 














