| Brand | Western Digital |
|---|---|
| Series | Green |
| Model | WDS480G2G0B |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacity | 480GB |
| Interface | SATA III |
| Max Sequential Read | Up to 545 MBps |
|---|---|
| MTTF | Up to 1.0M hours |
| Power Consumption (Idle) | Slumber (mW): 30 DEVSLP (mW): 10 |
|---|---|
| Power Consumption (Active) | Avg. Active Power (mW): 80 Max Read Operating (mW): 2,800 Max Write Operating (mW): 2,800 |
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -55°C ~ +85°C |
| Max Shock Resistance | 1,500G @ 0.5 msec half sine |
| Max Vibration Resistance | Operating Vibration: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz Non-operating Vibration: 4.9 gRMS, 7-800 Hz |
| Height | 1.50mm |
|---|---|
| Width | 22.00mm |
| Depth | 80.00mm |
| Weight | 6.52g |
Western Digital WDS500G2B0C PCIe NVMe M.2 SSD: 500GB Blue SN550 Read/Write: 2400/1750 MB/s
Samsung MZ-V7P1T0BW M.2 SSD: 1TB 970 PRO 64L 2-BIT MLC V-NAND M.2 (2280) NVME R/W(MAX) 3500MB/S/2700MB/S 500K/500K IOPS 1200TBW 5 YEARS WARRANTY
Kingston SA2000M8/250G SSD M.2:250G A2000 M.2 2280 NVMe read/write up to 2,000/1,100MB/s; 150TBW
Samsung MZ-V8P1T0BW M.2 SSD: 1TB 980 PRO (2280) NVMe PCIe V-NAND R/W: 7,000/5,000 MB/s
Samsung MZ-N6E1T0BW M.2 SSD: 1TB 860 EVO, V-NAND, SATA III 6GB/s, R/W(Max) 550MB/s/520MB/s, 98K/90K IOPS, 600TBW 

