| Brand | Western Digital |
|---|---|
| Series | Green |
| Model | WDS480G2G0B |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacity | 480GB |
| Interface | SATA III |
| Max Sequential Read | Up to 545 MBps |
|---|---|
| MTTF | Up to 1.0M hours |
| Power Consumption (Idle) | Slumber (mW): 30 DEVSLP (mW): 10 |
|---|---|
| Power Consumption (Active) | Avg. Active Power (mW): 80 Max Read Operating (mW): 2,800 Max Write Operating (mW): 2,800 |
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -55°C ~ +85°C |
| Max Shock Resistance | 1,500G @ 0.5 msec half sine |
| Max Vibration Resistance | Operating Vibration: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz Non-operating Vibration: 4.9 gRMS, 7-800 Hz |
| Height | 1.50mm |
|---|---|
| Width | 22.00mm |
| Depth | 80.00mm |
| Weight | 6.52g |
Generic HDMI Cable: 0.5m Male-Male v2.0 High Speed 4K 2160P @60Hz Support (Copy)
Stereo Audio Cable Adapter 3.5mm AUX Jack Female to RCA Red White Male Converter 20cm
DTECH USB-C Type-C to Lightning Data Sync Cable 2.5A Fast Charging for iPhone iPad 1m 



